こんにちわ。かつおです。
今日は、生命保険を新たに掛けようと考えている方や、今既に掛けているけど見直し中の方に向けて、どこの会社が良いか判断するための材料を紹介しようと思います。
生命保険会社を選ぶ時に、保険料や保障内容のことも大事ですが、取引相手として信頼できるかも重要ですよね。格付けなどの他に、信頼できるかどうか判断する材料として、苦情の状況もひとつの目安になるかと思います。
生命保険協会が各社の苦情受付件数を公開していますので、管理人にてデータを編集して独自の切り口で評価します。既にお客様となっている人たちから、どう思われているかを調べれば、少しは判断の助けになるかと思います。
[出所]一般社団法人 生命保険協会「生命保険各社の苦情受付情報・保険金等お支払情報について平成30年度上半期実績(http://www.seiho.or.jp/member/complaint/index.php」より管理人にて編集
最初に、苦情の件数別に各社を単純に並べてみました。実数としては、大手が多いですね。ただし、契約者数の分母が大きいので、比例して件数も多くなるのでしょう。
大手だから安心!というわけにはいかなさそうですね。契約の際は、わからないことは納得いくまで説明してもらい、お互い誤解のないようにしておかないといけないですね。
順番 | 会社名 | 苦情件数 (2018年上半期) |
---|---|---|
1 | アフラック生命保険株式会社 | 54,933 |
2 | メットライフ生命保険株式会社 | 27,874 |
3 | 日本生命保険相互会社 | 26,374 |
4 | 住友生命保険相互会社 | 24,519 |
5 | 株式会社かんぽ生命保険 | 24,479 |
6 | 明治安田生命保険相互会社 | 19,137 |
7 | 第一生命保険株式会社 | 17,416 |
8 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 16,752 |
9 | オリックス生命保険株式会社 | 13,057 |
10 | アクサ生命保険株式会社 | 11,423 |
11 | 朝日生命保険相互会社 | 9,286 |
12 | 富国生命保険相互会社 | 8,739 |
13 | ソニー生命保険株式会社 | 7,621 |
14 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 7,211 |
15 | 三井生命保険株式会社 | 7,074 |
16 | 大同生命保険株式会社 | 5,040 |
17 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 4,384 |
18 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | 3,326 |
19 | FWD富士生命保険株式会社 | 3,137 |
20 | チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 2,799 |
順番 | 会社名 | 苦情件数 (2018年上半期) |
---|---|---|
21 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 2,698 |
22 | 太陽生命保険株式会社 | 2,452 |
23 | マニュライフ生命保険株式会社 | 2,281 |
24 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | 2,037 |
25 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 1,857 |
26 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | 1,631 |
27 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 1,588 |
28 | 楽天生命保険株式会社 | 1,501 |
29 | フコクしんらい生命保険株式会社 | 1,197 |
30 | ライフネット生命保険株式会社 | 1,101 |
31 | メディケア生命保険株式会社 | 867 |
32 | ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | 687 |
33 | ネオファースト生命保険株式会社 | 635 |
34 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 583 |
35 | エヌエヌ生命保険株式会社 | 489 |
36 | みどり生命保険株式会社 | 338 |
37 | アクサダイレクト生命保険株式会社 | 182 |
38 | SBI生命保険株式会社 | 149 |
39 | カーディフ生命保険株式会社 | 98 |
40 | クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 29 |
41 | アリアンツ生命保険株式会社 | 12 |
であわ
大手の苦情の実件数が多いと指摘しましたが、契約者の分母が違うので正しく評価できません。そこで、契約者に対する苦情の発生率で比較してみました。苦情数を契約数で割ってみました。
少し違った景色がみえてきますね。最近だと、テレビCMでよく見かけるライフネット生命とかが上位に上がってきています。安いと思って飛びついたけど、思っていたことと違う!みたいなことが起きてるのでしょうか。
昔からある保険会社は、顧客サポート体制も整っているはずですから、新興勢はその点がすこし弱いといったことが推測されます。
①順番 | ②会社名 | ③苦情件数 (2018年上期半期) |
④お客様数(名) | 苦情率(年換算) [③÷④×2] |
---|---|---|---|---|
1 | ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | 687 | 83,510 | 1.65% |
2 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | 1,631 | 255,065 | 1.28% |
3 | 大同生命保険株式会社 | 5,040 | 810,570 | 1.24% |
4 | ライフネット生命保険株式会社 | 1,101 | 181,936 | 1.21% |
5 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 2,698 | 481,786 | 1.12% |
6 | メットライフ生命保険株式会社 | 27,874 | 5,630,340 | 0.99% |
7 | 富国生命保険相互会社 | 8,739 | 1,782,623 | 0.98% |
8 | アクサ生命保険株式会社 | 11,423 | 2,448,444 | 0.93% |
9 | 朝日生命保険相互会社 | 9,286 | 2,009,566 | 0.92% |
10 | 三井生命保険株式会社 | 7,074 | 1,766,615 | 0.80% |
11 | ネオファースト生命保険株式会社 | 635 | 163,070 | 0.78% |
12 | チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 2,799 | 761,508 | 0.74% |
13 | アフラック生命保険株式会社 | 54,933 | 15,546,117 | 0.71% |
14 | 住友生命保険相互会社 | 24,519 | 7,029,691 | 0.70% |
15 | FWD富士生命保険株式会社 | 3,137 | 983,012 | 0.64% |
16 | 楽天生命保険株式会社 | 1,501 | 484,486 | 0.62% |
17 | オリックス生命保険株式会社 | 13,057 | 4,229,198 | 0.62% |
18 | 明治安田生命保険相互会社 | 19,137 | 6,547,002 | 0.58% |
19 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 4,384 | 1,618,015 | 0.54% |
20 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 16,752 | 6,547,913 | 0.51% |
①順番 | ②会社名 | ③苦情件数 (2018年上期半期) |
④お客様数(名) | 苦情率(年換算) [③÷④×2] |
---|---|---|---|---|
21 | マニュライフ生命保険株式会社 | 2,281 | 905,181 | 0.50% |
22 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 583 | 236,032 | 0.49% |
23 | エヌエヌ生命保険株式会社 | 489 | 200,880 | 0.49% |
24 | フコクしんらい生命保険株式会社 | 1,197 | 519,222 | 0.46% |
25 | 株式会社かんぽ生命保険 | 24,479 | 10,887,262 | 0.45% |
26 | 日本生命保険相互会社 | 26,374 | 11,816,742 | 0.45% |
27 | ソニー生命保険株式会社 | 7,621 | 3,511,712 | 0.43% |
28 | アクサダイレクト生命保険株式会社 | 182 | 83,919 | 0.43% |
29 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 7,211 | 3,376,969 | 0.43% |
30 | 第一生命保険株式会社 | 17,416 | 8,166,136 | 0.43% |
31 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | 2,037 | 1,132,773 | 0.36% |
32 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 1,588 | 918,891 | 0.35% |
33 | みどり生命保険株式会社 | 338 | 202,356 | 0.33% |
34 | SBI生命保険株式会社 | 149 | 94,071 | 0.32% |
35 | メディケア生命保険株式会社 | 867 | 582,264 | 0.30% |
36 | 太陽生命保険株式会社 | 2,452 | 2,081,831 | 0.24% |
37 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | 3,326 | 3,052,180 | 0.22% |
38 | クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 29 | 50,828 | 0.11% |
39 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 1,857 | 3,318,865 | 0.11% |
40 | アリアンツ生命保険株式会社 | 12 | 22,442 | 0.11% |
41 | カーディフ生命保険株式会社 | 98 | 1,196,112 | 0.02% |
続いて、苦情件数のうち新規契約に関する苦情割合が多い会社別に並べ替えてみました。
ライフネット生命が1番にきています。ネットで完結を売りにしている分、やはり契約時における誤解や説明不足になりやすのではないでしょうか。
説明不足というか、ネット完結なので申込者側の理解不足なのでしょう。ライフネット生命は、電話相談も受けていますので、不明な点はしっかり聞いた方が良いでしょう。
しかしながら、対面主体のかんぽ生命も割と上位にきていますから、ネット保険会社だから悪いということもないです。
こうしてみると、伝統的な日本の大手生命保険会社は、割と苦情は低いように見えます。ただし、この苦情データは各社から協会への自己申告数であるはずなので、申告数は各社の良心にゆだねられているわけで、絶対的な指標ではない点には注意が必要です。
いかがでしたでしょうか?苦情件数という切り口から、契約先を評価してみるのも有効ではないでしょうか。
ネットを主体とした保険会社は、新規契約に関する苦情が多いということから、わからないことは徹底的に質問することが必要だとわかります。また、大手は高いけど、苦情が相対的には少ないということがわかります。
生命保険会社選びは、格付け会社による格付け情報に加えて、既存契約者からの評判なり苦情なども考慮していただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
保険関連のおすすめ記事
【注意喚起】高齢の親が理解せずに投資型保険を掛けようとしていた体験談
【保険見直し】死亡率って意外に低い?生命保険の見直し方法
にほんブログ村